| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 08:40 | 09:20 | 40 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 13:24 | 13:36 | 12 分鐘 |
3 | 12:51 | 13:15 | 24 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 12:08 | 12:20 | 11 分鐘 |
5 | 11:11 | 11:56 | 45 分鐘 | |
6 | 2024-12-16 | 10:09 | 10:23 | 14 分鐘 |
7 | 09:39 | 10:01 | 22 分鐘 | |
8 | 08:04 | 09:03 | 59 分鐘 | |
9 | 07:10 | 07:42 | 32 分鐘 | |
10 | 2024-12-15 | 14:00 | 14:09 | 8 分鐘 |
11 | 11:16 | 12:41 | 85 分鐘 | |
12 | 2024-12-14 | 13:10 | 13:56 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 z165.scu.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |